Quadro de Honra – Por Animais
| Amor Eterno | ||
| GP Bento Gonçalves (G1) | 2004 | 2400 (A) | 
| Argus | ||
| Clássico Tribunal de Justiça do Estado | 1979 | 1500 (G) | 
| Brisa | ||
| Clássico Luiz Fernando Cirne Lima | 2005 | 1500 (G) | 
| Clássico Daniel Krieger | 2005 | 1500 (G) | 
| Cacique Cauê | ||
| Clássico Imprensa | 2001 | 1500 (A) | 
| Clássico Profissionais do Turfe | 2001 | 1500 (A) | 
| Cacique Crocket | ||
| Clássico Duque de Caxias | 2002 | 1200 (A) | 
| Clássico Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | 2002 | 1200 (A) | 
| Clássico Almirante Marquês de Tamandaré | 2002 | 1300 (A) | 
| Clássico José Herculano Machado | 2002 | 1300 (A) | 
| Clássico Fernando Jorge Schneider (LR-R) | 2002 | 1200 (A) | 
| Caio de Naranjos | ||
| Clássico Paulo Rosa Waihrich (LR-R) | 2006 | 1380 (G) | 
| Clássico Julio Capua (L) – Gávea – RJ | 2007 | 1600 (G) | 
| GP ABCPCC (L) | 2008 | 1200 (G) | 
| Clássico Presidente Indemburgo de Lima e Silva (replay) | 2010 | 1200 (G) | 
| Conde Vic | ||
| GP Preisdente da República (L) | 2009 | 1609 (A) | 
| Clássico Presidente Gilberto Diogo S. da Cunha | 2009 | 1609 (A) | 
| Clássico Presidente Oscar Canteiro (replay) | 2010 | 1609 (A) | 
| Clássico J. F. de Assis Brasil | 2010 | 1820 (A) | 
| GP Governador do Estado (Handicap de Tordilhos) (replay) | 2010 | 1609 (A) | 
| GP Governador do Estado (Handicap de Tordilhos) (replay) | 2011 | 1609 (A) | 
| Clássico Tribunal de Justiça do Estado (replay) | 2011 | 1609 (A) | 
| Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb | 2011 | 1500 (A) | 
| Duque Di Lorenzo | ||
| Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul | 2007 | 1609 (A) | 
| Clássico Revolução Farroupilha | 2007 | 2100 (A) | 
| GP Breno Caldas (LR-R) | 2008 | 1609 (A) | 
| GP Coronel Caminha (LR-R) | 2008 | 2100 (A) | 
| Effenberg | ||
| GP Governador do Estado (Handicap de Tordilhos) | 2009 | 1609 (A) | 
| Faust | ||
| GP Estado do Rio Grande do Sul (L) | 2004 | 2200 (G) | 
| Gain’n Bright | ||
| Clássico Presidente Francisco Dall’Igna | 2000 | 1200 (G) | 
| Clássico Duque de Caxias | 2000 | 1200 (G) | 
| Clássico A.J. Peixoto de Castro | 2000 | 1200 (A) | 
| Clássico Duque de Caxias | 2001 | 1200 (G) | 
| Gárgula | ||
| Clássico Imprensa | 2010 | 1200 (G) | 
| Grecco Sim | 
| Guerreiro King | ||
| GP Preisdente da República (L) | 1998 | 1609 (A) | 
| Clássico Linneo de Paula Machado | 1999 | 1609 (A) | 
| Clássico Prefeito Municipal | 1999 | 1609 (A) | 
| Clássico Assembléia Legislativa | 1999 | 1500 (A) | 
| Hastapopoulos | ||
| GP Copa ABCPCC Regional (G3) (replay) | 2011 | 1609 (A) | 
| Hermano Lô | 
| Herói Fon | 
| Honfleur | 
| Huellas de Arena | ||
| Clássico João Matas Soles (LR-R) (replay) | 2011 | 1400 (G) | 
| It’s Tricolore | ||
| Clássico Imprensa | 2000 | 1500 (A) | 
| Jadina Arias | ||
| Clássico Oswaldo Aranha | 2000 | 1200 (G) | 
| Joe Grant | ||
| Clássico José Cunha Rasgado (replay) | 2013 | 1100 (A) | 
| Kacique Fon | 
| Karkaroff | 
| Katowicw | ||
| Clássico Ministro da Agricultura (replay) | 2013 | 2100 (A) | 
| Kung Fu Lô | ||
| Clássico Antônio Demarchi Chula (replay) | 2014 | 1200 (A) | 
| L’Enfant Gate | ||
| Clássico Imprensa | 2007 | 1500 (A) | 
| Laçador | ||
| GP Governador do Estado (Handicap de Tordilhos) | 2007 | 1609 (A) | 
| Mahler | ||
| Clássico J. F. de Assis Brasil | 2005 | 1820 (A) | 
| GP Estado do Rio Grande do Sul (L) | 2005 | 2200 (A) | 
| Clássico Bodas de Prata | 2005 | 2100 (A) | 
| Mucho Dinero | ||
| GP Protetora do Turfe (G2) | 2002 | 2200 (A) | 
| Clássico A.J. Peixoto de Castro | 2002 | 2200 (A) | 
| Clássico Ministro da Agricultura | 2004 | 2100 (A) | 
| Mucho Fon | ||
| GP Preisdente da República (L) | 2016 | 1600 (A) | 
| Clássico Natal (replay) | 2016 | 1600 (A) | 
| Clássico Prefeito Municipal (replay) | 2017 | 1600 (A) | 
| GP Breno Caldas (LR-R) (replay) | 2017 | 1600 (A) | 
| Clássico Tribunal de Justiça do Estado (replay) | 2017 | 1600 (A) | 
| Clássico Camilo Carvalho Coelho (replay) | 2017 | 1380 (A) | 
| Clássico Camilo Carvalho Coelho (replay) | 2018 | 1380 (A) | 
| Clássico Tribunal de Justiça do Estado (replay) | 2018 | 1600 (A) | 
| Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb (replay) | 2018 | 1600 (A) | 
| Muguruza | 
| Nadador Lô | ||
| Clássico Paulo Rosa Waihrich (LR-R) (replay) | 2017 | 1200 (A) | 
| Clássico J. A. Flores da Cunha (replay) | 2017 | 1100 (A) | 
| Clássico Eolo Arioli (LR-R) (replay) | 2017 | 1380 (A) | 
| GP Taça de Cristal (L) – Machos (replay) | 2017 | 1600 (A) | 
| Clássico Criação Nacional (replay) | 2017 | 2000 (A) | 
| GP Breno Caldas (LR-R) (replay) | 2018 | 1600 (A) | 
| Clássico Antenor Granja de Abreu (replay) | 2018 | 1600 (A) | 
| Clássico Raul Bastian (replay) | 2018 | 1600 (A) | 
| Clássico Público Turfista (replay) | 2018 | 1600 (A) | 
| Namable | 
| Negro Lindo | ||
| Clássico Presidente Francisco Dall’Igna | 2001 | 1200 (A) | 
| New Wave | ||
| Clássico Duque de Caxias | 2004 | 1200 (A) | 
| No La Quieras | 
| Nosso Dasher | ||
| Clássico Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | 2005 | 1200 (A) | 
| Clássico Almirante Marquês de Tamandaré | 2005 | 1200 (A) | 
| Clássico Campeões da Velocidade | 2005 | 700 (A) | 
| Clássico Presidente Francisco Dall’Igna | 2005 | 1200 (G) | 
| Oahu | 
| Obinophone | ||
| Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul (replay) | 2018 | 1600 (A) | 
| Odin | ||
| Clássico Raul Bastian (replay) | 2019 | 1600 (A) | 
| Olé Gremista | 
| Poetisch | ||
| Clássico Natal | 2006 | 1600 (G) | 
| Clássico José Pinheiro Borda | 2006 | 2100 (A) | 
| Clássico J. F. de Assis Brasil | 2007 | 1820 (A) | 
| Quechua | 
| Rauzan | ||
| Prova Especial Jacutinga - Cidade Jardim | 2022 | 1300 (A) | 
| Ray Best | ||
| Clássico Rubens Souza de Oliveira | 1997 | 1500 (A) | 
| Reign | ||
| GP Governador do Estado (Handicap de Tordilhos) | 2004 | 1609 (A) | 
| Renight | ||
| Clássico Romo Ferte (replay) | 2021 | 1100 (A) | 
| Riomaggiore | ||
| Clássico Daniel Krieger | 2021 | 1200 (A) | 
| Rocky Fon | ||
| Clássico Eolo Arioli (LR-R) (replay) | 2021 | 1380 (A) | 
| Snow Scotch | ||
| Clássico AGCCC | 1979 | 1400 (A) | 
| GP Estado do Rio Grande do Sul (L) | 1981 | 2000 (A) | 
| Sonhador Vi | ||
| Clássico J. A. Flores da Cunha | 2022 | 1100 (A) | 
| Clássico Armando Hofmeister (LR-R) | 2022 | 1200 (A) | 
| Clássico Leonel Faro | 2022 | 1300 (A) | 
| Clássico Eolo Arioli (LR-R) | 2022 | 1380 (A) | 
| Clássico Antonio Demarchi Chula | 2022 | 1200 (A) | 
| Starburst | ||
| Clássico Prefeito Municipal | 2003 | 1200 (G) | 
| GP ABCPCC (L) | 2003 | 1200 (G) | 
| Clássico Natal | 2004 | 1609 (A) | 
| Clássico Duque de Caxias | 2006 | 1200 (A) | 
| Tokay | 
| Tropical Mountain | ||
| Clássico Luiz Fernando Cirne Lima | 2007 | 1500 (G) | 
| Clássico Daniel Krieger | 2007 | 1500 (G) | 
| Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb | 2007 | 1500 (A) | 
| Clássico Câmara Municipal | 2007 | 1500 (A) | 
| Urucum | 
| Vício Sagrado | ||
| Clássico Presidente Francisco Dall’Igna | 1999 | 1200 (G) | 
| Clássico Duque de Caxias | 1999 | 1200 (A) | 
| Clássico Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | 2000 | 1200 (A) | 
| Clássico Jorge Morgado Filho | 2000 | 1200 (A) | 
| Clássico Almirante Marquês de Tamandaré | 2000 | 1200 (A) | 
| Clássico Assembléia Legislativa | 2000 | 1500 (A) | 
| Viento Del Sur | ||
| Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb (replay) | 2015 | 1600 (A) | 
| Vingador Mascarado | 
| Vitória Sagrada | ||
| Clássico Oswaldo Aranha | 2006 | 1200 (A) | 
| Clássico Antônio Demarchi Chula (LR-R) | 2006 | 1200 (A) | 
| Clasico Francia – Maroñas (Uruguai) | 2007 | 1100 (A) | 
| Clasico Rufino Rodriguez – Maroñas (Uruguai) | 2007 | 1100 (A) | 
| Yes Grêmio | ||
| GP Taça de Cristal (L) – Fêmeas | 2002 | 1609 (A) | 
| Clássico Emanuel Patta | 2004 | 1609 (A) | 
